DOLAR 38,1984 0.25%
EURO 44,1548 1.49%
ALTIN 4.162,462,11
BITCOIN 0%
Bursa
21°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.307 s Değişim: -0.11% -10,48 Adet:   2.124 Mio.Lot Hacim:   47.910 Mio.TL
EN YÜKSEK 9346
EN DÜŞÜK 9,268
Açılış: 9.343 Dünkü Kapanış: 9.317

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 62,25 1,22 14:20:49
  • PAMEL 94,45 7,88 14:24:47
  • PAPIL 34,30 1,42 14:24:44
  • PARSN 83,15 9,99 14:17:05
  • PASEU 57,35 -0,26 14:24:42
  • PATEK 71,05 5,97 14:24:45
  • PCILT 13,95 6,98 14:24:41
  • PEHOL 17,90 -9,96 14:23:25
  • PEKGY 1,45 0,00 14:24:41
  • PENGD 7,11 2,45 14:24:26
  • PENTA 13,10 -0,08 14:24:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,55 -1,49 14:24:39
  • PETUN 8,55 -0,12 14:23:39
  • PGSUS 249,40 0,56 14:24:45
  • PINSU 5,71 -0,70 14:20:35
  • PKART 64,80 0,47 14:24:28
  • PKENT 203,70 0,89 14:24:32
  • PLTUR 24,42 2,52 14:23:51
  • PNLSN 37,94 1,23 14:23:15
  • PNSUT 8,40 0,96 14:23:19
  • POLHO 15,38 1,92 14:24:44
  • POLTK 7.295,00 0,93 14:24:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 4,71 0,43 14:20:42
  • PRKAB 26,90 -0,37 14:20:58
  • PRKME 17,26 -0,92 14:24:14
  • PRZMA 10,49 -1,04 14:24:41
  • PSDTC 73,80 -1,99 14:19:13
  • PSDTC 73,80 -1,99 14:19:13
  • PSDTC 73,80 -1,99 14:19:13
  • PSDTC 73,80 -1,99 14:19:13
  • PSGYO 1,71 -2,29 14:24:44