DOLAR 38,2022 0.24%
EURO 44,1240 1.36%
ALTIN 4.205,503,17
BITCOIN 0%
Bursa
22°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.322 s Değişim: 0.05% 4,40 Adet:   4.668 Mio.Lot Hacim:   108.227 Mio.TL
EN YÜKSEK 9478
EN DÜŞÜK 9,268
Açılış: 9.343 Dünkü Kapanış: 9.317

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 12,19 -1,85 18:09:56
  • ICUGS 11,61 -1,36 18:09:30
  • IDGYO 2,59 3,19 18:08:57
  • IEYHO 12,87 8,15 18:09:53
  • IHAAS 20,88 -0,57 18:09:34
  • IHEVA 2,30 0,00 18:09:56
  • IHGZT 1,41 0,71 18:09:49
  • IHLAS 2,73 6,23 18:09:58
  • IHLGM 1,84 2,79 18:09:40
  • IHYAY 2,23 0,00 18:09:50
  • IMASM 2,49 0,81 18:09:36
  • INDES 6,63 0,15 18:09:24
  • INFO 1,97 -0,51 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 396,75 -0,06 18:09:40
  • INTEK 428,25 -1,27 18:09:33
  • INTEM 199,40 0,20 18:08:21
  • INVEO 6,17 -0,32 18:08:01
  • INVES 223,00 4,21 18:09:40
  • IPEKE 68,55 -0,94 18:10:00
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 18:07:00
  • ISBIR 83,60 -3,91 18:09:53
  • ISBTR 590.000,00 1,72 18:07:00
  • ISCTR 10,60 -0,56 18:10:00
  • ISDMR 34,02 -0,23 18:09:59
  • ISFIN 12,79 -1,39 18:09:43
  • ISGLK 442,40 3,92 18:08:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 30,60 1,32 18:09:16
  • ISGYO 15,28 -0,26 18:09:19
  • ISKPL 22,74 -3,73 18:09:23
  • ISKUR 3.690.000,00 -10,00 18:05:26
  • ISMEN 37,46 0,97 18:09:57
  • ISSEN 7,92 -1,00 18:09:58
  • ISYAT 7,65 -0,65 18:09:51
  • IZENR 6,04 -3,36 18:09:58
  • IZFAS 81,10 0,12 18:09:45
  • IZINV 42,70 -2,15 18:08:55
  • IZMDC 4,76 0,63 18:09:45