DOLAR 38,2022 0.24%
EURO 44,1240 1.36%
ALTIN 4.205,503,17
BITCOIN 0%
Bursa
22°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.322 s Değişim: 0.05% 4,40 Adet:   4.668 Mio.Lot Hacim:   108.227 Mio.TL
EN YÜKSEK 9478
EN DÜŞÜK 9,268
Açılış: 9.343 Dünkü Kapanış: 9.317

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 24,40 -1,93 18:08:54
  • BAHKM 43,88 -3,98 18:08:01
  • BAKAB 32,00 -0,06 18:09:42
  • BALAT 58,30 -4,11 18:09:55
  • BALSU 16,56 -3,55 18:09:58
  • BANVT 247,10 -2,14 18:09:59
  • BARMA 17,71 0,74 18:05:27
  • BASCM 10,03 -1,86 18:09:59
  • BASGZ 27,50 1,33 18:08:01
  • BAYRK 18,91 0,59 18:09:18
  • BEGYO 16,85 2,43 18:09:54
  • BERA 15,27 -0,84 18:09:36
  • BEYAZ 23,54 4,25 18:09:59
  • BFREN 705,50 9,98 18:09:59
  • BIENY 38,12 -1,19 18:09:53
  • BIGCH 28,16 8,31 18:09:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGEN 12,75 -0,78 18:09:58
  • BIMAS 444,75 -0,67 18:09:56
  • BINBN 245,80 -1,64 18:09:54
  • BINHO 268,00 -3,77 18:09:49
  • BIOEN 18,69 -1,22 18:09:39
  • BIZIM 25,54 1,92 18:09:42
  • BJKAS 2,01 -1,95 18:09:58
  • BLCYT 15,67 -1,51 18:09:56
  • BMSCH 13,00 0,85 18:09:45
  • BMSTL 44,82 -0,36 18:09:55
  • BNTAS 5,48 0,55 18:09:42
  • BOBET 24,02 3,00 18:09:58
  • BORLS 86,15 0,53 18:08:55
  • BORSK 20,28 -2,03 18:09:48
  • BOSSA 6,23 -1,42 18:08:01
  • BRISA 87,20 0,69 18:08:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 11,71 1,74 18:09:57
  • BRKSN 22,28 0,00 18:09:11
  • BRKVY 61,75 0,24 18:09:58
  • BRLSM 16,11 -0,62 18:09:56
  • BRMEN 5,80 3,39 18:09:32
  • BRSAN 366,00 0,83 18:09:52
  • BRYAT 1.908,00 1,49 18:09:56
  • BSOKE 18,70 1,58 18:10:00
  • BTCIM 5,23 5,02 18:09:39
  • BUCIM 7,71 0,13 18:09:50
  • BULGS 27,00 -3,36 18:09:58
  • BURCE 14,65 -0,54 18:08:32
  • BURVA 103,00 -0,87 18:09:11
  • BVSAN 104,40 -0,10 18:09:26
  • BYDNR 20,90 0,38 18:08:46