DOLAR 38,1984 0.25%
EURO 44,1548 1.49%
ALTIN 4.162,462,11
BITCOIN 0%
Bursa
21°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.310 s Değişim: -0.08% -7,18 Adet:   2.105 Mio.Lot Hacim:   47.251 Mio.TL
EN YÜKSEK 9346
EN DÜŞÜK 9,268
Açılış: 9.343 Dünkü Kapanış: 9.317

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 102,20 -0,58 14:21:09
  • GARFA 21,90 9,99 14:14:13
  • GEDIK 7,83 0,38 14:15:30
  • GEDZA 23,06 -0,09 14:20:00
  • GENIL 131,60 2,33 14:20:56
  • GENTS 19,95 -2,97 14:21:04
  • GEREL 8,32 -0,95 14:20:51
  • GESAN 43,28 -0,51 14:20:36
  • GIPTA 63,05 0,48 14:21:10
  • GLBMD 11,58 -4,30 14:19:34
  • GLCVY 59,20 -2,31 14:20:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 359,00 1,82 14:20:09
  • GLRMK 149,30 0,34 14:21:10
  • GLRYH 2,86 0,00 14:20:04
  • GLYHO 7,35 0,82 14:21:06
  • GMSTR 259,10 1,69 14:21:03
  • GMTAS 13,60 -0,73 14:20:00
  • GOKNR 24,08 6,36 14:20:44
  • GOLTS 409,25 -0,24 14:20:30
  • GOODY 15,06 0,00 14:21:09
  • GOZDE 18,38 0,22 14:17:44
  • GRNYO 9,25 1,98 14:19:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 273,50 0,83 14:20:13
  • GRTHO 361,50 -6,41 14:21:10
  • GSDDE 8,49 -0,70 14:20:18
  • GSDHO 4,14 -1,19 14:21:01
  • GSRAY 1,98 5,88 14:21:01
  • GUBRF 298,25 -0,17 14:20:30
  • GUNDG 54,65 -0,27 14:20:30
  • GWIND 27,08 1,35 14:21:01
  • GZNMI 157,80 9,58 14:20:41