DOLAR 38,2067 0.27%
EURO 44,0935 1.34%
ALTIN 4.208,023,23
BITCOIN 0%
Bursa
21°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.316 s Değişim: -0.01% -0,90 Adet:   4.130 Mio.Lot Hacim:   97.119 Mio.TL
EN YÜKSEK 9478
EN DÜŞÜK 9,268
Açılış: 9.343 Dünkü Kapanış: 9.317

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 4,69 -1,26 17:29:27
  • ACSEL 119,90 6,11 17:29:17
  • ADEL 34,52 8,01 17:29:30
  • ADESE 1,88 0,00 17:28:02
  • ADGYO 31,74 -0,50 17:27:55
  • AEFES 166,60 2,27 17:29:30
  • AFYON 13,55 0,67 17:28:07
  • AGESA 137,90 2,91 17:29:20
  • AGHOL 277,00 -0,36 17:29:27
  • AGROT 8,02 -0,99 17:29:21
  • AGYO 6,18 2,49 17:25:49
  • AHGAZ 22,14 -3,32 17:24:49
  • AHSGY 21,12 -0,09 17:29:10
  • AKBNK 49,76 0,44 17:29:23
  • AKCNS 173,60 2,12 17:29:21
  • AKENR 9,49 1,50 17:29:09
  • AKFGY 1,87 0,54 17:23:44
  • AKFIS 19,63 -1,36 17:28:26
  • AKFYE 17,55 -2,01 17:29:21
  • AKGRT 6,63 0,15 17:29:15
  • AKMGY 213,50 -2,24 17:22:52
  • AKSA 10,44 -0,57 17:29:25
  • AKSEN 32,68 -0,37 17:29:18
  • AKSGY 6,27 -1,10 17:27:15
  • AKSUE 20,60 0,78 17:27:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 3,28 1,23 17:29:06
  • ALARK 97,20 1,25 17:29:10
  • ALBRK 6,41 -1,38 17:28:35
  • ALCAR 1.070,00 0,38 17:28:38
  • ALCTL 95,45 0,16 17:29:21
  • ALFAS 47,90 -0,62 17:29:24
  • ALGYO 17,70 -0,06 17:29:15
  • ALKA 6,50 -0,76 17:29:22
  • ALKIM 14,39 -0,21 17:26:51
  • ALKLC 45,22 3,38 17:29:22
  • ALTNY 81,75 -0,43 17:29:30
  • ALVES 31,66 3,46 17:27:43
  • ANELE 16,86 -0,24 17:28:21
  • ANGEN 11,10 -0,80 17:29:22
  • ANHYT 92,40 4,76 17:29:21
  • ANSGR 89,40 0,45 17:28:43
  • APBDL 22,68 0,22 17:25:27
  • APLIB 31,66 1,21 17:29:24
  • APX30 24,85 0,40 17:27:24
  • ARASE 45,76 1,92 17:29:24
  • ARCLK 122,10 0,58 17:29:30
  • ARDYZ 24,82 0,24 17:28:36
  • ARENA 42,10 -0,94 17:28:26
  • ARMGD 30,20 -0,85 17:29:22
  • ARSAN 20,20 -0,39 17:29:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARTMS 27,68 0,29 17:28:21
  • ARZUM 3,11 -2,20 17:29:00
  • ASELS 127,30 -2,00 17:29:27
  • ASGYO 10,24 -0,97 17:27:38
  • ASTOR 96,80 -2,71 17:29:24
  • ASUZU 57,65 -0,77 17:28:04
  • ATAGY 10,41 -0,86 17:20:17
  • ATAKP 40,10 2,09 17:29:01
  • ATATP 79,80 -2,03 17:27:09
  • ATEKS 82,45 -4,35 13:55:07
  • ATLAS 5,15 0,39 17:14:04
  • ATSYH 45,00 1,35 13:55:07
  • AVGYO 7,98 -0,37 17:26:56
  • AVHOL 44,30 -2,59 17:26:46
  • AVOD 2,91 -2,35 17:29:16
  • AVPGY 53,10 -0,65 17:29:21
  • AVTUR 11,08 2,59 17:29:22
  • AYCES 442,75 -0,28 17:27:08
  • AYDEM 17,38 -0,17 17:29:19
  • AYEN 25,14 -2,56 17:26:45
  • AYES 8,80 -1,12 13:55:07
  • AYGAZ 129,00 0,31 17:28:44
  • AZTEK 38,82 -0,21 17:28:19