DOLAR 38,2022 0.24%
EURO 44,1240 1.36%
ALTIN 4.205,503,17
BITCOIN 0%
Bursa
22°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.322 s Değişim: 0.05% 4,40 Adet:   4.668 Mio.Lot Hacim:   108.227 Mio.TL
EN YÜKSEK 9478
EN DÜŞÜK 9,268
Açılış: 9.343 Dünkü Kapanış: 9.317

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 62,15 1,06 18:05:27
  • PAMEL 95,35 8,91 18:09:44
  • PAPIL 35,30 4,38 18:09:59
  • PARSN 83,15 9,99 18:09:59
  • PASEU 59,00 2,61 18:09:48
  • PATEK 70,80 5,59 18:09:43
  • PCILT 13,59 4,22 18:09:59
  • PEHOL 17,90 -9,96 18:09:57
  • PEKGY 1,44 -0,69 18:09:53
  • PENGD 7,03 1,30 18:09:48
  • PENTA 13,01 -0,76 18:09:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,51 -1,73 18:09:58
  • PETUN 8,50 -0,70 18:09:47
  • PGSUS 249,70 0,69 18:09:55
  • PINSU 5,74 -0,17 18:09:18
  • PKART 64,70 0,31 18:08:01
  • PKENT 201,60 -0,15 18:09:49
  • PLTUR 23,50 -1,34 18:09:58
  • PNLSN 37,52 0,11 18:09:51
  • PNSUT 8,26 -0,72 18:09:40
  • POLHO 15,11 0,13 18:09:42
  • POLTK 7.187,50 -0,55 18:09:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 4,68 -0,21 18:08:42
  • PRKAB 26,68 -1,19 18:08:48
  • PRKME 17,19 -1,32 18:09:08
  • PRZMA 10,68 0,75 18:08:01
  • PSDTC 73,80 -1,99 18:09:39
  • PSDTC 73,80 -1,99 18:09:39
  • PSDTC 73,80 -1,99 18:09:39
  • PSDTC 73,80 -1,99 18:09:39
  • PSGYO 1,70 -2,86 18:09:59