DOLAR 38,2575 0.1%
EURO 44,1423 0.12%
ALTIN 4.284,361,79
BITCOIN 0%
Bursa
15°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.322 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.668 Mio.Lot Hacim:   108.227 Mio.TL
EN YÜKSEK 9478
EN DÜŞÜK 9,268
Açılış: 9.343 Dünkü Kapanış: 9.322

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 737,00 2,08 18:08:20
  • MACKO 35,36 -4,48 18:09:45
  • MAGEN 28,18 -1,05 18:09:58
  • MAKIM 17,34 -0,63 18:08:01
  • MAKTK 11,10 1,00 18:09:58
  • MANAS 7,91 -5,50 18:09:58
  • MARBL 11,28 -0,53 18:09:48
  • MARKA 56,85 -1,22 18:09:53
  • MARTI 2,71 -2,52 18:09:47
  • MAVI 63,95 -0,31 18:09:52
  • MEDTR 33,72 -1,40 18:09:03
  • MEGAP 2,79 -0,36 18:09:46
  • MEGAP 2,79 -0,36 18:09:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 27,40 -1,79 18:09:59
  • MEKAG 47,64 1,28 18:09:47
  • MEPET 8,34 -0,12 18:05:27
  • MERCN 18,42 -2,07 18:09:59
  • MERIT 11,77 -0,76 18:08:53
  • MERKO 18,35 1,10 18:09:52
  • METRO 2,46 -0,81 18:09:47
  • METUR 18,90 -4,06 18:09:44
  • MGROS 489,50 -1,46 18:09:03
  • MHRGY 4,97 -0,80 18:09:45
  • MIATK 36,44 -8,17 18:09:58
  • MMCAS 22,80 -1,30 18:09:58
  • MNDRS 9,04 -1,09 18:09:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 5,21 0,39 18:08:01
  • MOBTL 7,52 0,80 18:09:57
  • MOGAN 8,52 -2,52 18:09:44
  • MOPAS 25,22 -5,90 18:09:59
  • MPARK 328,75 3,71 18:09:17
  • MRGYO 1,39 -2,11 18:10:00
  • MRSHL 1.448,00 -1,56 18:09:08
  • MSGYO 3,93 1,03 18:09:02
  • MTRKS 21,18 0,00 18:09:56
  • MTRYO 6,47 0,47 18:08:47
  • MZHLD 6,04 -2,11 18:08:27