DOLAR 38,2067 0.27%
EURO 44,0935 1.34%
ALTIN 4.208,023,23
BITCOIN 0%
Bursa
21°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.334 s Değişim: 0.18% 16,46 Adet:   4.002 Mio.Lot Hacim:   94.779 Mio.TL
EN YÜKSEK 9478
EN DÜŞÜK 9,268
Açılış: 9.343 Dünkü Kapanış: 9.317

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 87,40 -6,62 17:21:54
  • DAGI 5,87 -1,84 17:20:58
  • DAPGM 7,74 -0,77 17:21:28
  • DARDL 4,80 -1,44 17:22:33
  • DCTTR 37,34 -3,21 17:21:55
  • DENGE 3,15 1,29 17:22:10
  • DERHL 95,25 9,99 17:18:44
  • DERIM 44,42 0,95 17:22:28
  • DESA 8,37 -0,36 17:21:33
  • DESPC 43,28 0,00 17:21:25
  • DEVA 57,30 -0,17 17:20:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 51,00 1,80 17:15:00
  • DGGYO 32,40 -0,92 17:14:57
  • DGNMO 6,57 0,61 17:22:10
  • DIRIT 20,52 -1,82 13:55:07
  • DITAS 13,65 2,40 17:17:16
  • DMRGD 18,66 2,08 17:22:09
  • DMSAS 7,85 1,82 17:22:38
  • DNISI 25,24 0,48 17:22:01
  • DOAS 225,10 0,36 17:22:17
  • DOBUR 229,30 -2,63 17:22:23
  • DOCO 6.087,50 5,18 17:22:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 28,72 2,21 17:21:51
  • DOGUB 17,02 3,28 17:20:53
  • DOHOL 16,35 -0,49 17:22:21
  • DOKTA 21,30 9,96 16:30:19
  • DSTKF 146,70 1,95 17:22:21
  • DURDO 3,56 -4,30 17:22:23
  • DURKN 19,70 -1,50 17:22:22
  • DYOBY 15,68 -0,70 17:22:13
  • DZGYO 6,09 0,00 17:22:38