DOLAR 38,1886 0.22%
EURO 44,0955 1.32%
ALTIN 4.197,672,97
BITCOIN 0%
Bursa
22°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.322 s Değişim: 0.05% 4,40 Adet:   4.668 Mio.Lot Hacim:   108.227 Mio.TL
EN YÜKSEK 9478
EN DÜŞÜK 9,268
Açılış: 9.343 Dünkü Kapanış: 9.317

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 4,69 -1,26 18:09:57
  • ACSEL 120,20 6,37 18:09:53
  • ADEL 35,04 9,64 18:09:58
  • ADESE 1,88 0,00 18:09:46
  • ADGYO 31,38 -1,63 18:09:00
  • AEFES 165,50 1,60 18:09:59
  • AFYON 13,57 0,82 18:09:22
  • AGESA 138,70 3,51 18:08:01
  • AGHOL 278,00 0,00 18:09:19
  • AGROT 7,95 -1,85 18:09:56
  • AGYO 6,10 1,16 18:08:51
  • AHGAZ 21,94 -4,19 18:09:47
  • AHSGY 21,10 -0,19 18:09:49
  • AKBNK 49,78 0,48 18:09:58
  • AKCNS 174,00 2,35 18:09:57
  • AKENR 9,51 1,71 18:08:45
  • AKFGY 1,87 0,54 18:09:48
  • AKFIS 19,56 -1,71 18:09:56
  • AKFYE 17,46 -2,51 18:09:51
  • AKGRT 6,58 -0,60 18:09:56
  • AKMGY 211,20 -3,30 18:09:29
  • AKSA 10,42 -0,76 18:09:53
  • AKSEN 32,52 -0,85 18:09:59
  • AKSGY 6,26 -1,26 18:08:31
  • AKSUE 20,66 1,08 18:05:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 3,24 0,00 18:08:02
  • ALARK 97,40 1,46 18:09:35
  • ALBRK 6,39 -1,69 18:09:53
  • ALCAR 1.069,00 0,28 18:09:11
  • ALCTL 94,85 -0,47 18:09:48
  • ALFAS 47,64 -1,16 18:09:49
  • ALGYO 17,66 -0,28 18:08:15
  • ALKA 6,46 -1,37 18:09:20
  • ALKIM 14,30 -0,83 18:08:23
  • ALKLC 45,06 3,02 18:09:13
  • ALTNY 81,45 -0,79 18:09:54
  • ALVES 32,08 4,84 18:09:57
  • ANELE 16,90 0,00 18:09:08
  • ANGEN 11,19 0,00 18:09:43
  • ANHYT 91,95 4,25 18:09:31
  • ANSGR 89,00 0,00 18:09:58
  • APBDL 22,61 -0,09 18:05:25
  • APLIB 31,70 1,34 18:05:25
  • APX30 24,82 0,28 18:05:25
  • ARASE 45,98 2,41 18:08:01
  • ARCLK 121,70 0,25 18:09:58
  • ARDYZ 24,64 -0,48 18:09:05
  • ARENA 41,92 -1,36 18:09:25
  • ARMGD 30,24 -0,72 18:09:57
  • ARSAN 20,18 -0,49 18:08:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARTMS 27,60 0,00 18:05:27
  • ARZUM 3,11 -2,20 18:08:41
  • ASELS 127,90 -1,54 18:09:59
  • ASGYO 10,23 -1,06 18:08:01
  • ASTOR 96,80 -2,71 18:09:59
  • ASUZU 57,40 -1,20 18:08:32
  • ATAGY 10,34 -1,52 18:09:56
  • ATAKP 40,10 2,09 18:09:58
  • ATATP 79,50 -2,39 18:09:34
  • ATEKS 81,05 -5,97 18:08:05
  • ATLAS 5,14 0,19 18:09:03
  • ATSYH 46,48 4,68 18:08:02
  • AVGYO 7,86 -1,87 18:09:29
  • AVHOL 44,20 -2,81 18:09:23
  • AVOD 2,91 -2,35 18:09:58
  • AVPGY 53,50 0,09 18:10:00
  • AVTUR 11,27 4,35 18:09:59
  • AYCES 443,00 -0,23 18:08:01
  • AYDEM 17,31 -0,57 18:09:41
  • AYEN 25,14 -2,56 18:09:15
  • AYES 8,90 0,00 18:08:01
  • AYGAZ 128,60 0,00 18:09:55
  • AZTEK 38,58 -0,82 18:09:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.