DOLAR 35,6524 0.08%
EURO 37,2842 0.35%
ALTIN 3.161,320,66
BITCOIN 37435481.52062%
Bursa
11°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.027 s Değişim: 0.27% 27,29 Adet:   1.997 Mio.Lot Hacim:   45.712 Mio.TL
EN YÜKSEK 10040
EN DÜŞÜK 9,984
Açılış: 10.014 Dünkü Kapanış: 10.000

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 163,10 -3,09 14:30:40
  • AGHOL 310,00 -0,16 14:30:40
  • AGROT 10,76 -1,19 14:30:40
  • AKBNK 68,90 0,51 14:30:40
  • AKFYE 19,26 -0,57 14:30:22
  • AKSA 10,54 -2,14 14:30:39
  • AKSEN 40,22 1,06 14:30:40
  • ALARK 88,30 0,28 14:30:40
  • ALFAS 77,25 -8,96 14:30:38
  • ALTNY 76,00 0,13 14:30:40
  • ANHYT 104,10 0,58 14:29:45
  • ANSGR 113,90 1,06 14:29:51
  • ARCLK 125,90 -0,08 14:30:33
  • ARDYZ 39,92 0,45 14:30:34
  • ASELS 80,90 0,31 14:30:40
  • ASTOR 123,10 0,90 14:30:37
  • BERA 16,83 0,06 14:30:38
  • BIMAS 516,00 -1,05 14:30:40
  • BRSAN 407,00 -0,49 14:30:17
  • BRYAT 1.887,00 0,53 14:30:40
  • BSOKE 11,69 -0,09 14:30:35
  • BTCIM 4,49 0,22 14:30:35
  • CANTE 1,62 -0,61 14:30:25
  • CCOLA 60,05 -1,31 14:30:28
  • CIMSA 50,65 0,20 14:30:39
  • CLEBI 1.889,00 0,48 14:30:40
  • CVKMD 328,75 0,00 14:30:16
  • CWENE 20,70 0,19 14:30:35
  • DOAS 190,90 0,16 14:30:40
  • DOHOL 14,08 -0,64 14:30:40
  • ECILC 45,90 1,37 14:30:39
  • EGEEN 9.505,00 0,05 14:29:47
  • EKGYO 14,84 0,75 14:30:34
  • ENERY 236,40 -1,75 14:29:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 61,70 0,16 14:30:38
  • ENKAI 50,10 -0,30 14:30:39
  • EREGL 22,72 0,35 14:30:40
  • EUPWR 32,50 -1,40 14:30:26
  • FENER 48,80 4,77 14:30:40
  • FROTO 922,50 -0,49 14:30:35
  • GARAN 136,10 1,72 14:30:40
  • GESAN 46,66 -1,35 14:30:39
  • GOLTS 421,75 0,18 14:29:56
  • GUBRF 277,50 0,18 14:30:40
  • HALKB 18,72 -0,69 14:30:40
  • HEKTS 3,78 0,00 14:30:36
  • IEYHO 11,29 0,53 14:30:11
  • ISCTR 14,67 0,34 14:30:40
  • ISMEN 46,78 0,26 14:30:32
  • KARSN 12,24 -1,05 14:30:28
  • KCAER 12,92 -1,22 14:30:28
  • KCHOL 175,60 0,23 14:30:40
  • KLSER 35,28 1,50 14:30:26
  • KONTR 36,38 -0,71 14:30:40
  • KONYA 6.290,00 -0,04 14:30:40
  • KOZAA 74,20 0,82 14:30:40
  • KOZAL 24,20 0,17 14:30:25
  • KRDMD 25,68 -1,23 14:30:24
  • LIDER 143,80 0,42 14:29:55
  • MAGEN 22,64 1,62 14:28:38
  • MAVI 72,70 -0,89 14:30:40
  • MGROS 561,50 1,35 14:30:40
  • MIATK 38,52 -0,21 14:30:35
  • MPARK 381,75 0,26 14:30:38
  • NTHOL 45,00 0,18 14:30:23
  • ODAS 5,83 -0,51 14:30:17
  • OTKAR 421,75 -1,35 14:30:25
  • OYAKC 24,90 -1,81 14:30:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 35,16 1,68 14:30:02
  • PETKM 17,67 -0,39 14:30:40
  • PGSUS 225,00 2,04 14:30:40
  • REEDR 13,44 -0,52 14:30:38
  • SAHOL 101,40 1,65 14:30:40
  • SASA 3,83 -0,52 14:30:39
  • SDTTR 210,50 -0,05 14:30:39
  • SELEC 71,85 -4,07 14:30:40
  • SISE 38,86 -0,21 14:30:40
  • SKBNK 4,41 1,85 14:29:42
  • SMRTG 41,40 1,77 14:30:37
  • SOKM 39,22 0,15 14:30:39
  • TABGD 164,90 1,23 14:30:39
  • TAVHL 284,25 1,61 14:30:40
  • TCELL 103,20 1,18 14:30:40
  • THYAO 303,25 0,66 14:30:40
  • TKFEN 63,05 -0,79 14:30:13
  • TMSN 117,70 0,68 14:30:39
  • TOASO 216,60 0,09 14:30:35
  • TSKB 13,57 -0,15 14:30:40
  • TSPOR 1,19 1,71 14:30:39
  • TTKOM 46,76 1,08 14:30:40
  • TTRAK 690,00 -0,50 14:30:40
  • TUKAS 6,68 0,00 14:29:07
  • TUPRS 142,60 0,00 14:30:40
  • TURSG 16,92 -0,88 14:30:24
  • ULKER 115,10 0,44 14:30:37
  • VAKBN 26,40 -0,08 14:30:10
  • VESTL 63,65 0,24 14:30:40
  • YEOTK 52,70 -0,66 14:30:27
  • YKBNK 32,88 0,92 14:30:40
  • ZOREN 4,15 -0,48 14:30:36

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.